厦门华厦职业91牛探索多层次办学模式,提升多元性的校园文化,广泛吸纳全国学子报考我校。2012年我校招生计划总数为2800人,面向福建省内计划数为2277人,其中面向高中毕业生(高职统招)招生数为1667人(见表1)、面向中等职业院校(高职单招)招生数为310人(见表2)、面向初中毕业生招生数为300人(见表3);另外面向其他省份招生数为523人(见表4)。
表1: 华厦91牛2012面向【福建省高中毕业生(高职统招)】分专业招生计划 |
| 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 计划数 | 备注 |
| 620203 | 会计 | 理工类 | 三 | 150 | |
| 620203 | 会计 | 文史类 | 三 | 110 | |
| 620205 | 会计与统计核算 | 理工类 | 三 | 70 | |
| 620205 | 会计与统计核算 | 文史类 | 三 | 45 | |
| 620201 | 财务管理 | 理工类 | 三 | 60 | |
| 620201 | 财务管理 | 文史类 | 三 | 50 | |
| 6201 | 财政金融类 (金融服务) | 理工类 | 三 | 125 | 大类招生,含金融管理与实务、金融与证券、保险实务等3个专业 |
|
|
| 6201 | 财政金融类 (金融服务) | 文史类 | 三 | 105 | 大类招生,含金融管理与实务、金融与证券、保险实务等3个专业 |
|
|
| 6601 | 语言文化类 (商务服务) | 理工类 | 三 | 70 | 大类招生,含商务英语、国际商务等2个专业 |
|
| 6601 | 语言文化类 (商务服务) | 文史类 | 三 | 50 | 大类招生,含商务英语、国际商务等2个专业 |
|
| 5206 | 港口运输类 (现代流通) | 理工类 | 三 | 95 | 大类招生,含物流管理、报关与国际货运等2个专业 |
| 5206 | 港口运输类 (现代流通) | 文史类 | 三 | 95 | 大类招生,含物流管理、报关与国际货运等2个专业 |
|
| 640101 | 旅游管理 | 理工类 | 三 | 28 | |
| 640101 | 旅游管理 | 文史类 | 三 | 27 | |
| 660112 | 文秘 | 文史类 | 三 | 13 | |
| 6205 | 工商管理类 (企管营销) | 理工类 | 三 | 90 | 大类招生,含工商企业管理、市场开发与营销、电子商务等3个专业 |
|
|
| 6205 | 工商管理类 (企管营销) | 文史类 | 三 | 75 | 大类招生,含工商企业管理、市场开发与营销、电子商务等3个专业 |
|
|
| 6103 | 食品类 (安全检验) | 理工类 | 三 | 70 | 大类招生,含食品营养与检测、食品分析与检验、药品质量检测技术、环境监测与评价等4个专业 |
|
|
|
| 6701 | 艺术设计类 (创意设计) | 理工类 | 三 | 20 | 大类招生,含视觉设计、数字媒体技术、文化市场经营与管理、计算机应用技术等4个专业 |
|
|
|
| 6701 | 艺术设计类 (创意设计) | 文史类 | 三 | 10 | 大类招生,含视觉设计、数字媒体技术、文化市场经营与管理、计算机应用技术等4个专业 |
|
|
| 5902 | 电子信息类 (信息工程) | 理工类 | 三 | 79 | 大类招生,含通信技术、应用电子技术、计算机网络技术、微电子技术等4个专业 |
|
|
|
| 5802 | 自动化类 (机械汽车) | 理工类 | 三 | 230 | 大类招生,含机电一体化技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、汽车电子技术等4个专业 |
|
|
|
表2: 华厦91牛2012面向【中等职业院校(高职单招)】分专业招生计划 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数(人) | 备注 |
| 1 | 620201 | 财务管理 | 财经类 | 5 | |
| 2 | 620103 | 金融管理与实务 | 财经类 | 5 | |
| 3 | 620107 | 保险实务 | 财经类 | 5 | |
| 4 | 660108 | 商务英语 | 文化教育类 | 10 | |
| 5 | 620505 | 物流管理 | 财经类 | 5 | |
| 6 | 640101 | 旅游管理 | 旅游类/文化教育类 | 30 | 20/10 |
| 7 | 660112 | 文秘 | 文化教育类 | 20 | |
| 8 | 620501 | 工商企业管理 | 财经类 | 5 | |
| 9 | 620405 | 电子商务 | 计算机类 | 15 | |
| 10 | 530402 | 药品质量检测技术 | 医药卫生类 | 20 | |
| 11 | 610310 | 食品分析与检验 | 医药卫生类 | 16 | |
| 12 | 610302 | 食品营养与检测 | 医药卫生类 | 16 | |
| 13 | 600102 | 环境监测与评价 | 农林牧渔类 | 5 | |
| 14 | 670141 | 视觉设计 | 文化教育类 | 5 | |
| 15 | 590222 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 11 | |
| 16 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 10 | |
| 17 | 590301 | 通信技术 | 电子信息类 | 5 | |
| 18 | 590102 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 14 | |
| 19 | 580201 | 机电一体化技术 | 制造类 | 5 | |
| 20 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 制造类 | 5 | |
| 合计 | 212 | |
备注:另外98个计划数为中职推免计划,已录取完毕 91视频网站在线观看。
表3: 华厦91牛2012面向【初中应届毕业生】分专业招生计划 |
专业 代码 | 招收 专业 | 学制 | 教学组织 形式 | 分地市招生计划 |
| | | | 合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 机动数 |
590202 | 应用电子技术 | 5年 | 自办 | 60 | 3 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
580201 | 机电一体化技术 | 5年 | 自办 | 60 | 3 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
580202 | 电气自动化技术 | 5年 | 自办 | 60 | 3 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
520402 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 自办 | 60 | 3 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
580403 | 汽车电子技术 | 5年 | 自办 | 60 | 3 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
表4:华厦91牛2012面向【省外高中毕业生(高职统招)】分专业招生计划 |
| 序号 | 大类(专业) 名称 | 大类(专业)代码 | 省外 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 黑龙江 | 辽宁 | 备注 |
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 |
| 523 | 13 | 70 | 40 | 40 | 26 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 会计与统计核算 | 620205 | 4 | 12 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 2 | 财务管理 | 620201 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 0 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 财政金融类 | 6201 | 8 | 16 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 按大类招生,含金融管理与实务、金融与证券、保险实务(理赔方向)3个专业 |
| 4 | 语言文化类 | 6601 | 14 | 31 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 8 | 10 | | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 按大类招生,含商务英语、国际商务2个专业 |
| 5 | 港口运输类 | 5206 | 11 | 18 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 按大类招生,含物流管理、报关与国际货运2个专业 |
| 6 | 旅游管理 | 640101 | 12 | 18 | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 5 | 5 | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 文秘 | 660112 | 0 | 5 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 工商管理类 | 6205 | 14 | 32 | | 1 | 7 | 12 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 按大类招生,含工商企业管理、市场开发与营销、电子商务3个专业 |
| 9 | 食品类 | 6103 | 66 | 0 | 2 | | 12 | | 4 | | 7 | | 5 | | 6 | | | | 5 | | 5 | | | | 2 | | 4 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 5 | | 4 | | 按大类招生,含食品营养与检测、食品分析与检验、药品质量检测技术、环境监测与评价4个专业 |
| 10 | 艺术设计类 | 6701 | 53 | 19 | 4 | | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | | 3 | | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 按大类招生,含视觉设计、数字媒体技术(动漫设计方向)、计算机应用技术(游戏设计方向)、文化市场经营与管理4个专业 |
| 11 | 电子信息类 | 5902 | 87 | 0 | 2 | | 10 | | 4 | | 8 | | 5 | | 7 | | 6 | | 8 | | 6 | | | | 3 | | 7 | | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4 | | 4 | | 3 | | 按大类招生,含通信技术、应用电子技术(光电方向)、计算机网络技术、微电子技术4个专业 |
| 12 | 自动化类 | 5802 | 97 | 0 | 2 | | 10 | | 9 | | 5 | | 5 | | 10 | | 8 | | 7 | | 6 | | | | 2 | | 11 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 6 | | 4 | | 3 | | 按大类招生,含机电一体化技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、汽车电子技术(营销与服务方向)4个专业 |
| 合计 | 368 | 155 | 10 | 3 | 50 | 20 | 24 | 16 | 31 | 9 | 20 | 6 | 31 | 9 | 22 | 8 | 33 | 17 | 25 | 15 | 10 | 10 | 7 | 3 | 34 | 16 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 | 17 | 3 | 15 | 5 | |
附件下载: 1,华厦91牛2012面向【福建省高中毕业生(高职统招)】分专业招生计划, 2,华厦91牛2012面向【中等职业院校(高职单招)】分专业招生计划, 3,华厦91牛2012面向【初中应届毕业生】分专业招生计划,4 www91,华厦91牛2012面向【省外高中毕业生(高职统招)】分专业招生计划。